Új elektromos autók tájékoztató jellegű árai
Kizárólag tájékozódáshoz, nem konkrét ajánlat, publikus adatokból. A jelenleg a piacon lévő összes új és használt elektromos autó összehasonlító árai, akkumulátor kapacitása és hatótávolsága.
A táblázatban megjelenő árak becslések. A kalkulációhoz használt árfolyam: 1 € = 390 Ft
| Modell | Gyártási év | Akkumulátor kapacitás | Hatótáv | Ajánlott kiskereskedelmi ár | Jelenleg kapható | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forint | Euro | |||||
| Abarth 500e Convertible | 2023 | 42 kWh | 255 km | 15 986 100 Ft | 40 990 € | 1 |
| Abarth 500e Hatchback | 2023 | 42 kWh | 265 km | 14 816 100 Ft | 37 990 € | 1 |
| Abarth 500e Scorpionissima | 2023 | 42 kWh | 256 km | 16 770 000 Ft | 43 000 € | 0 |
| Abarth 600e Scorpionissima | 2024 | 54 kWh | 332 km | 19 106 100 Ft | 48 990 € | 1 |
| Abarth 600e Turismo | 2024 | 54 kWh | 334 km | 17 546 100 Ft | 44 990 € | 1 |
| Aiways U5 | 2022 | 63 kWh | 410 km | 15 429 570 Ft | 39 563 € | 0 |
| Aiways U5 | 2020 | 63 kWh | 410 km | 14 037 270 Ft | 35 993 € | 0 |
| Aiways U6 | 2022 | 63 kWh | 400 km | 18 559 320 Ft | 47 588 € | 0 |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh Veloce | 2024 | 54 kWh | 334 km | 18 915 000 Ft | 48 500 € | 1 |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh | 2024 | 54 kWh | 412 km | 15 405 000 Ft | 39 500 € | 1 |
| Alfa Romeo Tonale 1.3T Plug-In Hybrid Q4 | 2023 | 15.5 kWh | 69 km | 15 405 000 Ft | 39 500 € | 1 |
| Alpine A290 Electric 180 hp | 2024 | 55 kWh | 380 km | 15 093 000 Ft | 38 700 € | 1 |
| Alpine A290 Electric 220 hp | 2024 | 55 kWh | 364 km | 16 341 000 Ft | 41 900 € | 1 |
| Alpine A390 GT | 2025 | 94 kWh | 555 km | 26 325 000 Ft | 67 500 € | 1 |
| Alpine A390 GTS | 2026 | 94 kWh | 555 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI e | 2024 | 25.7 kWh | 143 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI e | 2020 | 13 kWh | 67 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 0 |
| Audi A3 Sportback 45 TFSI e | 2024 | 25.7 kWh | 135 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A3 Sportback 45 TFSI e | 2020 | 13 kWh | 63 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 0 |
| Audi A3 Sportback e-tron | 2014 | 8.8 kWh | - | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 0 |
| Audi A3 Sportback e-tron | 2016 | 8.8 kWh | - | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 0 |
| Audi A5 Avant e-hybrid quattro 220 kW | 2025 | 25.9 kWh | 108 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A5 Avant e-hybrid quattro 270 kW | 2025 | 25.9 kWh | 104 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A5 Sedan e-hybrid quattro 220 kW | 2025 | 25.9 kWh | 110 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A5 Sedan e-hybrid quattro 270 kW | 2025 | 25.9 kWh | 107 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 66 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 0 |
| Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 51 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 0 |
| Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 66 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 0 |
| Audi A6 Avant e-hybrid quattro 220 kW | 2025 | 25.9 kWh | 104 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A6 Avant e-hybrid quattro 270 kW | 2025 | 25.9 kWh | 100 km | 30 030 000 Ft | 77 000 € | 1 |
| Audi A6 Avant e-tron | 2024 | 83 kWh | 598 km | 25 135 500 Ft | 64 450 € | 1 |
| Audi A6 Avant e-tron performance | 2024 | 100 kWh | 720 km | 30 127 500 Ft | 77 250 € | 1 |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 2024 | 100 kWh | 685 km | 31 765 500 Ft | 81 450 € | 1 |
| Audi A6 Sedan 50 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 57 km | 31 765 500 Ft | 81 450 € | 0 |
| Audi A6 Sedan 50 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 66 km | 31 765 500 Ft | 81 450 € | 0 |
| Audi A6 Sedan 55 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 54 km | 31 765 500 Ft | 81 450 € | 0 |
| Audi A6 Sedan 55 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 66 km | 31 765 500 Ft | 81 450 € | 0 |
| Audi A6 Sedan e-hybrid quattro 220 kW | 2025 | 25.9 kWh | 106 km | 31 765 500 Ft | 81 450 € | 1 |
| Audi A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW | 2025 | 25.9 kWh | 103 km | 31 765 500 Ft | 81 450 € | 1 |
| Audi A6 Sportback e-tron | 2024 | 83 kWh | 627 km | 24 492 000 Ft | 62 800 € | 1 |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 2024 | 100 kWh | 756 km | 29 484 000 Ft | 75 600 € | 1 |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | 2024 | 100 kWh | 716 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 1 |
| Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 55 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 0 |
| Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 69 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 0 |
| Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 53 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 0 |
| Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 66 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 0 |
| Audi A8 60 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 47 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 0 |
| Audi A8 60 TFSI e quattro | 2022 | 17.9 kWh | 59 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 1 |
| Audi A8 L 60 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 47 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 0 |
| Audi A8 L 60 TFSI e quattro | 2022 | 17.9 kWh | 59 km | 31 122 000 Ft | 79 800 € | 1 |
| Audi e-tron 50 quattro | 2021 | 71 kWh | 341 km | 26 949 000 Ft | 69 100 € | 0 |
| Audi e-tron 50 quattro | 2019 | 71 kWh | 341 km | 26 949 000 Ft | 69 100 € | 0 |
| Audi e-tron 55 quattro | 2020 | 95 kWh | 441 km | 31 785 000 Ft | 81 500 € | 0 |
| Audi e-tron 55 quattro | 2019 | 95 kWh | 417 km | 31 551 000 Ft | 80 900 € | 0 |
| Audi e-tron 55 quattro | 2019 | 95 kWh | 436 km | 30 983 550 Ft | 79 445 € | 0 |
| Audi e-tron GT quattro | 2025 | 105 kWh | 622 km | 42 471 000 Ft | 108 900 € | 1 |
| Audi e-tron GT quattro | 2021 | 93.4 kWh | 487 km | 41 359 500 Ft | 106 050 € | 0 |
| Audi e-tron S | 2021 | 95 kWh | 374 km | 36 582 000 Ft | 93 800 € | 0 |
| Audi e-tron S | 2020 | 95 kWh | 374 km | 36 582 000 Ft | 93 800 € | 0 |
| Audi e-tron S Sportback | 2020 | 95 kWh | 380 km | 37 459 500 Ft | 96 050 € | 0 |
| Audi e-tron S Sportback | 2021 | 95 kWh | 380 km | 37 459 500 Ft | 96 050 € | 0 |
| Audi e-tron Sportback 50 quattro | 2020 | 71 kWh | 350 km | 27 826 500 Ft | 71 350 € | 0 |
| Audi e-tron Sportback 50 quattro | 2021 | 71 kWh | 350 km | 27 826 500 Ft | 71 350 € | 0 |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro | 2020 | 95 kWh | 452 km | 32 662 500 Ft | 83 750 € | 0 |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro | 2020 | 95 kWh | 446 km | 31 839 210 Ft | 81 639 € | 0 |
| Audi Q3 45 TFSI e | 2021 | 13 kWh | 51 km | 31 839 210 Ft | 81 639 € | 0 |
| Audi Q3 Sportback 45 TFSI e | 2021 | 13 kWh | 50 km | 31 839 210 Ft | 81 639 € | 0 |
| Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kW | 2025 | 25.7 kWh | 118 km | 31 839 210 Ft | 81 639 € | 1 |
| Audi Q3 SUV e-hybrid 200 kW | 2025 | 25.7 kWh | 119 km | 31 839 210 Ft | 81 639 € | 1 |
| Audi Q4 e-tron 35 | 2024 | 55 kWh | 355 km | 17 784 000 Ft | 45 600 € | 0 |
| Audi Q4 e-tron 35 | 2021 | 55 kWh | 353 km | 17 433 000 Ft | 44 700 € | 0 |
| Audi Q4 e-tron 40 | 2025 | 63 kWh | 412 km | 17 998 500 Ft | 46 150 € | 1 |
| Audi Q4 e-tron 40 | 2021 | 82 kWh | 523 km | 20 241 000 Ft | 51 900 € | 0 |
| Audi Q4 e-tron 45 quattro | 2023 | 82 kWh | 526 km | 21 430 500 Ft | 54 950 € | 1 |
| Audi Q4 e-tron 45 quattro | 2021 | 82 kWh | 506 km | 21 056 100 Ft | 53 990 € | 0 |
| Audi Q4 e-tron 45 | 2023 | 82 kWh | 563 km | 20 650 500 Ft | 52 950 € | 1 |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro | 2021 | 82 kWh | 502 km | 22 581 000 Ft | 57 900 € | 0 |
| Audi Q4 e-tron 55 quattro | 2023 | 82 kWh | 525 km | 23 010 000 Ft | 59 000 € | 1 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 35 | 2024 | 55 kWh | 365 km | 18 564 000 Ft | 47 600 € | 0 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 35 | 2021 | 55 kWh | 361 km | 18 213 000 Ft | 46 700 € | 0 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 | 2021 | 82 kWh | 535 km | 21 021 000 Ft | 53 900 € | 0 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 | 2025 | 63 kWh | 423 km | 18 778 500 Ft | 48 150 € | 1 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | 2022 | 82 kWh | 511 km | 21 801 000 Ft | 55 900 € | 0 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | 2023 | 82 kWh | 541 km | 22 210 500 Ft | 56 950 € | 1 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 | 2023 | 82 kWh | 579 km | 21 430 500 Ft | 54 950 € | 1 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | 2021 | 82 kWh | 509 km | 23 361 000 Ft | 59 900 € | 0 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | 2023 | 82 kWh | 539 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 1 |
| Audi Q5 50 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 45 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 0 |
| Audi Q5 50 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 62 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 0 |
| Audi Q5 55 TFSI e quattro | 2019 | 14.1 kWh | 44 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 0 |
| Audi Q5 55 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 62 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 0 |
| Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 61 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 0 |
| Audi Q5 Sportback 55 TFSI e quattro | 2021 | 17.9 kWh | 61 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 0 |
| Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro 220 kW | 2025 | 25.9 kWh | 100 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 1 |
| Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro 270 kW | 2025 | 25.9 kWh | 97 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 1 |
| Audi Q5 SUV e-hybrid quattro 220 kW | 2025 | 25.9 kWh | 100 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 1 |
| Audi Q5 SUV e-hybrid quattro 270 kW | 2025 | 25.9 kWh | 97 km | 23 790 000 Ft | 61 000 € | 1 |
| Audi Q6 Sportback e-tron | 2024 | 83 kWh | 560 km | 25 701 000 Ft | 65 900 € | 1 |
| Audi Q6 Sportback e-tron performance | 2024 | 100 kWh | 679 km | 27 768 000 Ft | 71 200 € | 1 |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 2026 | 100 kWh | 657 km | 30 069 000 Ft | 77 100 € | 1 |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 2024 | 100 kWh | 637 km | 30 069 000 Ft | 77 100 € | 0 |
| Audi Q6 SUV e-tron | 2024 | 83 kWh | 545 km | 24 765 000 Ft | 63 500 € | 1 |
| Audi Q6 SUV e-tron performance | 2024 | 100 kWh | 661 km | 26 832 000 Ft | 68 800 € | 1 |
| Audi Q6 SUV e-tron quattro | 2026 | 100 kWh | 642 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 1 |
| Audi Q6 SUV e-tron quattro | 2024 | 100 kWh | 625 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 0 |
| Audi Q7 55 TFSI e quattro | 2020 | 17.9 kWh | 49 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 0 |
| Audi Q7 55 TFSI e quattro | 2024 | 25.9 kWh | 85 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 1 |
| Audi Q7 60 TFSI e quattro | 2020 | 17.9 kWh | 47 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 0 |
| Audi Q7 60 TFSI e quattro | 2024 | 25.9 kWh | 85 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 1 |
| Audi Q7 e-tron | 2016 | 17.3 kWh | - | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 0 |
| Audi Q8 55 TFSI e quattro | 2020 | 17.9 kWh | 47 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 0 |
| Audi Q8 55 TFSI e quattro | 2024 | 25.9 kWh | 85 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 1 |
| Audi Q8 60 TFSI e quattro | 2020 | 17.9 kWh | 45 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 0 |
| Audi Q8 60 TFSI e quattro | 2024 | 25.9 kWh | 85 km | 29 133 000 Ft | 74 700 € | 1 |
| Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | 2022 | 95 kWh | 505 km | 30 478 500 Ft | 78 150 € | 0 |
| Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | 2022 | 114 kWh | 600 km | 34 924 500 Ft | 89 550 € | 0 |
| Audi Q8 SUV e-tron 50 quattro | 2022 | 95 kWh | 491 km | 29 601 000 Ft | 75 900 € | 0 |
| Audi Q8 SUV e-tron 55 quattro | 2022 | 114 kWh | 582 km | 34 047 000 Ft | 87 300 € | 0 |
| Audi RS e-tron GT | 2021 | 93.4 kWh | 472 km | 56 959 500 Ft | 146 050 € | 0 |
| Audi RS e-tron GT | 2024 | 105 kWh | 598 km | 57 525 000 Ft | 147 500 € | 1 |
| Audi RS e-tron GT performance | 2024 | 105 kWh | 592 km | 62 595 000 Ft | 160 500 € | 1 |
| Audi RS5 Avant e-hybrid quattro 470 kW | 2026 | 25.9 kWh | 83 km | 62 595 000 Ft | 160 500 € | 1 |
| Audi RS5 Sedan e-hybrid quattro 470 kW | 2026 | 25.9 kWh | 84 km | 62 595 000 Ft | 160 500 € | 1 |
| Audi S e-tron GT | 2024 | 105 kWh | 609 km | 49 140 000 Ft | 126 000 € | 1 |
| Audi S6 Avant e-tron | 2024 | 100 kWh | 647 km | 39 448 500 Ft | 101 150 € | 1 |
| Audi S6 Sportback e-tron | 2024 | 100 kWh | 675 km | 38 805 000 Ft | 99 500 € | 1 |
| Audi SQ6 Sportback e-tron | 2024 | 100 kWh | 607 km | 37 518 000 Ft | 96 200 € | 1 |
| Audi SQ6 SUV e-tron | 2024 | 100 kWh | 598 km | 36 582 000 Ft | 93 800 € | 1 |
| Audi SQ8 Sportback e-tron | 2023 | 114 kWh | 471 km | 39 136 500 Ft | 100 350 € | 0 |
| Audi SQ8 SUV e-tron | 2023 | 114 kWh | 458 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| Bentley Bentayga Bentayga | 2021 | 17.3 kWh | 40 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| Bentley Continental GT Speed | 2024 | 25.9 kWh | 81 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| Bentley Continental GTC Speed | 2024 | 25.9 kWh | 78 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| Bentley Flying Spur Hybrid | 2022 | 22 kWh | 41 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 225e xDrive Active Tourer | 2022 | 16.3 kWh | 92 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 225xe | 2019 | 10 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 225xe Active Tourer | 2015 | 7.6 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 225xe iPerformance | 2018 | 7.6 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 230e xDrive Active Tourer | 2022 | 16.3 kWh | 93 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 320e Sedan | 2022 | 12 kWh | 62 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 320e Sedan | 2021 | 12 kWh | 61 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 320e Touring | 2022 | 12 kWh | 61 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 320e Touring | 2021 | 12 kWh | 59 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 320e xDrive Touring | 2022 | 12 kWh | 59 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 320e xDrive Touring | 2021 | 12 kWh | 57 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e | 2015 | 7.6 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e Sedan | 2022 | 12 kWh | 62 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e Sedan | 2019 | 12 kWh | 59 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e Sedan | 2024 | 22.5 kWh | 101 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 330e Touring | 2022 | 12 kWh | 61 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e Touring | 2024 | 22.5 kWh | 98 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 330e Touring | 2020 | 12 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e xDrive Sedan | 2022 | 12 kWh | 60 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e xDrive Sedan | 2024 | 22.5 kWh | 96 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 330e xDrive Sedan | 2020 | 12 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e xDrive Touring | 2022 | 12 kWh | 58 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 330e xDrive Touring | 2024 | 22.5 kWh | 91 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 330e xDrive Touring | 2020 | 12 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 520e Sedan | 2021 | 12 kWh | 61 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 520e Touring | 2021 | 12 kWh | 57 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e iPerformance | 2017 | 9.2 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e Sedan | 2020 | 12 kWh | 61 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e Sedan | 2019 | 12 kWh | 57 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e Sedan | 2023 | 22.1 kWh | 103 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 530e Touring | 2020 | 12 kWh | 57 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e Touring | 2024 | 22.1 kWh | 95 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 530e xDrive Sedan | 2020 | 12 kWh | 55 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e xDrive Sedan | 2019 | 12 kWh | 53 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e xDrive Sedan | 2023 | 22.1 kWh | 93 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 530e xDrive Touring | 2020 | 12 kWh | 53 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 530e xDrive Touring | 2024 | 22.1 kWh | 89 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 545e xDrive Sedan | 2020 | 12 kWh | 57 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 550e xDrive Sedan | 2023 | 22.1 kWh | 90 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW 740e | 2016 | 9.2 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 745e | 2019 | 12 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 745Le | 2019 | 12 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 745Le xDrive | 2019 | 12 kWh | - | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 0 |
| BMW 750e xDrive | 2022 | 22.1 kWh | 87 km | 38 259 000 Ft | 98 100 € | 1 |
| BMW i3 120 Ah | 2018 | 42.2 kWh | 308 km | 15 210 000 Ft | 39 000 € | 0 |
| BMW i3 60 Ah REx | 2013 | 21.6 kWh | - | 15 210 000 Ft | 39 000 € | 0 |
| BMW i3 60 Ah | 2013 | 21.6 kWh | - | 13 630 500 Ft | 34 950 € | 0 |
| BMW i3 94 Ah REx | 2016 | 33.2 kWh | - | 13 630 500 Ft | 34 950 € | 0 |
| BMW i3 94 Ah | 2016 | 33.2 kWh | - | 14 352 000 Ft | 36 800 € | 0 |
| BMW i3 94 Ah | 2017 | 33.2 kWh | - | 14 644 500 Ft | 37 550 € | 0 |
| BMW i3 Range Extender | 2017 | 33.2 kWh | 200 km | 14 644 500 Ft | 37 550 € | 0 |
| BMW i3s 120 Ah | 2018 | 42.2 kWh | 283 km | 16 614 000 Ft | 42 600 € | 0 |
| BMW i3s 94 Ah | 2017 | 33.2 kWh | - | 17 842 500 Ft | 45 750 € | 0 |
| BMW i3s Range Extender | 2017 | 33.2 kWh | 195 km | 17 842 500 Ft | 45 750 € | 0 |
| BMW i4 eDrive35 | 2024 | 70.3 kWh | 500 km | 22 425 000 Ft | 57 500 € | 0 |
| BMW i4 eDrive35 | 2025 | 70.3 kWh | 514 km | 22 464 000 Ft | 57 600 € | 1 |
| BMW i4 eDrive35 | 2022 | 70.2 kWh | 483 km | 22 035 000 Ft | 56 500 € | 0 |
| BMW i4 eDrive40 | 2024 | 83.9 kWh | 600 km | 23 595 000 Ft | 60 500 € | 0 |
| BMW i4 eDrive40 | 2025 | 83.9 kWh | 613 km | 23 634 000 Ft | 60 600 € | 1 |
| BMW i4 eDrive40 | 2021 | 83.9 kWh | 589 km | 23 088 000 Ft | 59 200 € | 0 |
| BMW i4 M50 | 2021 | 83.9 kWh | 519 km | 27 612 000 Ft | 70 800 € | 0 |
| BMW i4 M50 | 2024 | 83.9 kWh | 522 km | 28 119 000 Ft | 72 100 € | 0 |
| BMW i4 M60 xDrive | 2025 | 83.9 kWh | 551 km | 28 431 000 Ft | 72 900 € | 1 |
| BMW i4 xDrive40 | 2024 | 83.9 kWh | 548 km | 24 570 000 Ft | 63 000 € | 0 |
| BMW i4 xDrive40 | 2025 | 83.9 kWh | 546 km | 24 999 000 Ft | 64 100 € | 1 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 2023 | 84.4 kWh | 582 km | 27 378 000 Ft | 70 200 € | 0 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 2025 | 84.4 kWh | 627 km | 27 378 000 Ft | 70 200 € | 1 |
| BMW i5 eDrive40 Touring | 2024 | 84.4 kWh | 560 km | 28 158 000 Ft | 72 200 € | 0 |
| BMW i5 eDrive40 Touring | 2025 | 84.4 kWh | 602 km | 28 158 000 Ft | 72 200 € | 1 |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan | 2023 | 84.4 kWh | 516 km | 38 805 000 Ft | 99 500 € | 0 |
| BMW i5 M60 xDrive Sedan | 2025 | 84.4 kWh | 540 km | 38 805 000 Ft | 99 500 € | 1 |
| BMW i5 M60 xDrive Touring | 2024 | 84.4 kWh | 506 km | 39 585 000 Ft | 101 500 € | 0 |
| BMW i5 M60 xDrive Touring | 2025 | 84.4 kWh | 522 km | 39 585 000 Ft | 101 500 € | 1 |
| BMW i5 xDrive40 Sedan | 2024 | 84.4 kWh | 538 km | 29 484 000 Ft | 75 600 € | 0 |
| BMW i5 xDrive40 Sedan | 2025 | 84.4 kWh | 580 km | 29 484 000 Ft | 75 600 € | 1 |
| BMW i5 xDrive40 Touring | 2024 | 84.4 kWh | 520 km | 30 264 000 Ft | 77 600 € | 0 |
| BMW i5 xDrive40 Touring | 2025 | 84.4 kWh | 561 km | 30 264 000 Ft | 77 600 € | 1 |
| BMW i7 eDrive50 | 2023 | 105.7 kWh | 611 km | 45 123 000 Ft | 115 700 € | 1 |
| BMW i7 M70 xDrive | 2023 | 105.7 kWh | 560 km | 70 902 000 Ft | 181 800 € | 1 |
| BMW i7 xDrive60 | 2022 | 105.7 kWh | 625 km | 54 561 000 Ft | 139 900 € | 1 |
| BMW i8 | 2015 | 7.1 kWh | - | 54 561 000 Ft | 139 900 € | 0 |
| BMW i8 Coupe | 2018 | 11.7 kWh | - | 54 561 000 Ft | 139 900 € | 0 |
| BMW i8 Roadster | 2018 | 11.7 kWh | - | 54 561 000 Ft | 139 900 € | 0 |
| BMW iX M60 | 2022 | 111.5 kWh | 566 km | 53 079 000 Ft | 136 100 € | 0 |
| BMW iX M70 xDrive | 2025 | 115 kWh | 600 km | 48 711 000 Ft | 124 900 € | 1 |
| BMW iX xDrive40 | 2021 | 76.6 kWh | 425 km | 30 147 000 Ft | 77 300 € | 0 |
| BMW iX xDrive45 | 2025 | 100 kWh | 602 km | 32 565 000 Ft | 83 500 € | 1 |
| BMW iX xDrive50 | 2021 | 111.5 kWh | 630 km | 39 039 000 Ft | 100 100 € | 0 |
| BMW iX xDrive60 | 2025 | 115 kWh | 701 km | 38 961 000 Ft | 99 900 € | 1 |
| BMW iX1 eDrive20 | 2026 | 66.5 kWh | 514 km | 19 266 000 Ft | 49 400 € | 1 |
| BMW iX1 eDrive20 | 2023 | 66.5 kWh | 475 km | 18 681 000 Ft | 47 900 € | 0 |
| BMW iX1 xDrive30 | 2026 | 66.5 kWh | 468 km | 22 074 000 Ft | 56 600 € | 1 |
| BMW iX1 xDrive30 | 2022 | 66.5 kWh | 440 km | 21 450 000 Ft | 55 000 € | 0 |
| BMW iX2 eDrive20 | 2026 | 66.5 kWh | 513 km | 21 489 000 Ft | 55 100 € | 1 |
| BMW iX2 eDrive20 | 2024 | 66.5 kWh | 478 km | 19 266 000 Ft | 49 400 € | 0 |
| BMW iX2 xDrive30 | 2026 | 66.5 kWh | 477 km | 24 258 000 Ft | 62 200 € | 1 |
| BMW iX2 xDrive30 | 2023 | 66.5 kWh | 449 km | 22 035 000 Ft | 56 500 € | 0 |
| BMW iX3 | 2020 | 80 kWh | 460 km | 26 247 000 Ft | 67 300 € | 0 |
| BMW iX3 | 2021 | 80 kWh | 471 km | 26 247 000 Ft | 67 300 € | 0 |
| BMW iX3 50 xDrive | 2025 | 115 kWh | 805 km | 27 651 000 Ft | 70 900 € | 1 |
| BMW M5 Sedan | 2024 | 22.1 kWh | 69 km | 27 651 000 Ft | 70 900 € | 1 |
| BMW M5 Touring | 2024 | 22.1 kWh | 67 km | 27 651 000 Ft | 70 900 € | 1 |
| BMW M760e xDrive | 2022 | 12 kWh | 85 km | 27 651 000 Ft | 70 900 € | 1 |
